Portiere
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |