Centrocampista
Giocatore | Club | Posizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucà Salvatore | ![]() | Centrocampista | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | ![]() | Centrocampista | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centravanti
Giocatore | Club | Posizione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Centravanti | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centravanti | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | ![]() | Centravanti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Centravanti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |