- Nome
- Abanto Mendoza Lorenzo Armando
- Nazionalità
Perù
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Lupopaolo Team
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76.00 | 8.00 | 16.00 | 0 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
Totale | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 68 | 61.76 | 4.41 | 33.82 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 61.76 | 4.41 | 33.82 |