- Nome
- Alvaro Francesco
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Lupopaolo Team
- Squadre passate
- Lupopaolo Team
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53.33 | 0.00 | 46.67 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85.00 | 5.00 | 10.00 | 0 |
Soccer League 25 | Lupopaolo Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Soccer League 26 | Lupopaolo Team | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 38.89 | 16.67 | 44.44 | 0 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 6.25 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 45 | 0 | 1 | 0 | 105 | 56.19 | 4.76 | 39.05 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 57.41 | 4.63 | 37.96 |