- Nome
- Anghilieri Simone
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Aci Cisano
- Squadre passate
- Aci Cisano
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Aci Cisano | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 62.07 | 3.45 | 34.48 | 0 |
Soccer League 30 | Aci Cisano | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
Soccer League 26 | Aci Cisano | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.67 | 6.67 | 66.67 | 0 |
Soccer League 28 | Aci Cisano | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
Totale | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 58 | 50.00 | 8.62 | 41.38 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 50.00 | 8.62 | 41.38 |