- Nome
- Barachetti Mattia
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Lupopaolo Team
- Squadre passate
- Lupopaolo Team
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55.17 | 0.00 | 44.83 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 73.08 | 7.69 | 19.23 | 0 |
Soccer League 25 | Lupopaolo Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52.94 | 0.00 | 47.06 | 0 |
Soccer League 26 | Lupopaolo Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.18 | 17.65 | 41.18 | 0 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 7.14 | 42.86 | 0 |
Totale | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 105 | 56.19 | 5.71 | 38.10 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 57.41 | 5.56 | 37.04 |