- Nome
- Blanco Uribe Alessandro
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Portiere
- Squadra corrente
- Team AS Turbo
- Squadre passate
- La Tasca Pub, Latinos Football Club
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | La Tasca Pub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 25 | Latinos Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 23.08 | 23.08 | 0 |
Soccer League 26 | Latinos Football Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50.00 | 14.29 | 35.71 | 0 |
Soccer League 28 | Team AS Turbo | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 40 | 62.50 | 17.50 | 20.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 62.79 | 16.28 | 20.93 |