- Nome
- Bolis Diego
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centravanti
- Squadra corrente
- New Immobiliare
- Squadre passate
- Aci Cisano, MLA LECCHESE, New Immobiliare, Trafileria Panzeri
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Aci Cisano | 32 | 0 | 2 | 0 | 19 | 57.89 | 5.26 | 36.84 | 0 |
Soccer League 30 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Trafileria Panzeri | 25 | 0 | 3 | 0 | 22 | 63.64 | 9.09 | 27.27 | 0 |
Soccer League 25 | MLA LECCHESE | 26 | 0 | 3 | 1 | 24 | 41.67 | 16.67 | 41.67 | 0 |
Soccer League 26 | Aci Cisano | 21 | 0 | 3 | 0 | 14 | 57.14 | 7.14 | 35.71 | 0 |
Soccer League 28 | New Immobiliare | 14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 58.82 | 5.88 | 35.29 | 0 |
Totale | - | 118 | 0 | 13 | 1 | 96 | 55.21 | 9.38 | 35.42 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 55.10 | 9.18 | 35.71 |