- Nome
- Brugola Andrea
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centravanti
- Squadra corrente
- Sharks
- Squadre passate
- Stema Automazioni, Team AS Turbo, Vite Airuno
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 29 | Sharks | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |
Soccer League 25 | Stema Automazioni | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 0.00 | 26.67 | 0 |
Soccer League 26 | Vite Airuno | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Soccer League 28 | Team AS Turbo | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 92.86 | 7.14 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 39 | 76.92 | 2.56 | 20.51 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 76.92 | 2.56 | 20.51 |