- Nome
- Cavalli Emanuele
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centravanti
- Squadra corrente
- Odontomed Imbersago
- Squadre passate
- La Pinta Futsal, Sharks
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Sharks | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 71.43 | 9.52 | 19.05 | 0 |
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 29 | Sharks | 11 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75.00 | 6.25 | 18.75 | 0 |
Soccer League 25 | La Pinta Futsal | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 70.83 | 12.50 | 16.67 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
Soccer League 28 | La Pinta Futsal | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 0 |
Totale | - | 47 | 0 | 3 | 0 | 86 | 69.77 | 10.47 | 19.77 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 68.97 | 10.34 | 20.69 |