- Nome
- Cogliati Luca
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Odontomed Imbersago
- Squadre passate
- Galacticos, Sharks
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Galacticos | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78.57 | 0.00 | 21.43 | 0 |
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 38.46 | 7.69 | 53.85 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.33 | 13.33 | 13.33 | 0 |
Soccer League 28 | Galacticos | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Totale | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 45 | 67.74 | 9.68 | 22.58 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 66.67 | 9.52 | 23.81 |