- Nome
- Colla Massimiliano
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centravanti
- Squadra corrente
- Longobarda
- Squadre passate
- Le Ali sul Mondo
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 30, Soccer League 27, Soccer League 29, Soccer League 26
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Longobarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Soccer League 27 | Longobarda | 24 | 0 | 1 | 0 | 23 | 69.57 | 4.35 | 26.09 | 0 |
Soccer League 29 | Longobarda | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 | 0 |
Soccer League 26 | Le Ali sul Mondo | 12 | 0 | 2 | 0 | 15 | 46.67 | 13.33 | 40.00 | 0 |
Totale | - | 55 | 0 | 3 | 0 | 51 | 54.90 | 11.76 | 33.33 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 54.90 | 11.76 | 33.33 |