- Nome
- Filippelli Davide
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Odontomed Imbersago
- Squadre passate
- Barolo Saraceni, Le Ali sul Mondo
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 | 0 |
Soccer League 25 | Barolo Saraceni | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.71 | 0.00 | 64.29 | 0 |
Soccer League 26 | Le Ali sul Mondo | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 14.29 | 28.57 | 0 |
Totale | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 38.71 | 6.45 | 54.84 |