- Nome
- Friburghi Matteo
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- New Immobiliare
- Squadre passate
- Aci Cisano, MLA LECCHESE, New Immobiliare
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Aci Cisano | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 0.00 | 38.46 | 0 |
Soccer League 30 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | MLA LECCHESE | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 36.36 | 0.00 | 63.64 | 0 |
Soccer League 25 | MLA LECCHESE | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
Soccer League 26 | Aci Cisano | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
Soccer League 28 | New Immobiliare | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62.50 | 6.25 | 31.25 | 0 |
Totale | - | 6 | 0 | 3 | 1 | 82 | 52.44 | 8.54 | 39.02 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 52.44 | 8.54 | 39.02 |