- Nome
- Lister Arteaga Eduardo
- Nazionalità
Ecuador
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- La Tasca Pub
- Squadre passate
- Latinos Football Club
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | La Tasca Pub | 24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Soccer League 30 | La Tasca Pub | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 29 | La Tasca Pub | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
Soccer League 25 | Latinos Football Club | 22 | 0 | 3 | 0 | 22 | 45.45 | 18.18 | 36.36 | 0 |
Soccer League 26 | Latinos Football Club | 13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37.50 | 12.50 | 50.00 | 0 |
Soccer League 28 | La Tasca Pub | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.33 | 6.67 | 40.00 | 0 |
Totale | - | 73 | 0 | 4 | 0 | 88 | 56.82 | 9.09 | 34.09 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 57.61 | 8.70 | 33.70 |