- Nome
- Motta Cristian
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Lupopaolo Team
- Squadre passate
- Lupopaolo Team
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.33 | 0.00 | 41.67 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 73 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72.00 | 8.00 | 20.00 | 1 |
Soccer League 25 | Lupopaolo Team | 36 | 0 | 2 | 0 | 21 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 1 |
Soccer League 26 | Lupopaolo Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 16.67 | 44.44 | 0 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 6.67 | 46.67 | 0 |
Totale | - | 174 | 0 | 2 | 0 | 93 | 55.91 | 6.45 | 37.63 | 2 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 57.29 | 6.25 | 36.46 |