- Nome
- Mutinelli Andrea
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Odontomed Imbersago
- Squadre passate
- Muppet Fc
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Muppet Fc | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 33.33 | 5.56 | 61.11 | 2 |
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
Soccer League 26 | Muppet Fc | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 5.88 | 64.71 | 0 |
Soccer League 28 | Muppet Fc | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Totale | - | 22 | 0 | 0 | 1 | 59 | 26.87 | 8.96 | 64.18 | 2 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 26.87 | 8.96 | 64.18 |