- Nome
- Noviello Diego
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- New Immobiliare
- Squadre passate
- MLA LECCHESE, New Immobiliare, Spritz Caffè
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 30 | New Immobiliare | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | MLA LECCHESE | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 | 0 |
Soccer League 25 | MLA LECCHESE | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 6.67 | 53.33 | 0 |
Soccer League 26 | Spritz Caffè | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 0.00 | 54.55 | 0 |
Soccer League 28 | New Immobiliare | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60.00 | 0.00 | 40.00 | 1 |
Totale | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 50.00 | 4.35 | 45.65 | 1 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 50.00 | 4.17 | 45.83 |