- Nome
- Panzeri Giorgio
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Portiere
- Squadra corrente
- New Immobiliare
- Squadre passate
- MLA LECCHESE, Sharks
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Sharks | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
Soccer League 30 | New Immobiliare | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 0 |
Soccer League 25 | MLA LECCHESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0 |
Soccer League 28 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 76.00 | 10.00 | 14.00 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 76.47 | 9.80 | 13.73 |