- Nome
- Perego Alberto
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Portiere
- Squadra corrente
- Lupopaolo Team
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53.33 | 0.00 | 46.67 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 66.67 | 9.52 | 23.81 | 0 |
Soccer League 25 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Soccer League 26 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 16.67 | 44.44 | 0 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 53.77 | 4.72 | 41.51 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 55.05 | 4.59 | 40.37 |