- Nome
- Reyes Gustavo
- Nazionalità
Perù
- Posizione
- Difensore
- Squadra corrente
- Lupopaolo Team
- Squadre passate
- Lupopaolo Team
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Lupopaolo Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 56.00 | 0.00 | 44.00 | 0 |
Soccer League 30 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
Soccer League 29 | Lupopaolo Team | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 73.08 | 7.69 | 19.23 | 1 |
Soccer League 25 | Lupopaolo Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
Soccer League 26 | Lupopaolo Team | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 38.89 | 16.67 | 44.44 | 1 |
Soccer League 28 | Lupopaolo Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
Totale | - | 30 | 0 | 3 | 0 | 103 | 55.34 | 5.83 | 38.83 | 2 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 56.60 | 5.66 | 37.74 |