- Nome
- Riva Omar
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- Odontomed Imbersago
- Squadre passate
- Sharks
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 25, Soccer League 26, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Sharks | 40 | 0 | 1 | 0 | 35 | 80.00 | 5.71 | 14.29 | 0 |
Soccer League 30 | Odontomed Imbersago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | Odontomed Imbersago | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 0 |
Soccer League 26 | Sharks | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 85.71 | 14.29 | 0.00 | 0 |
Soccer League 28 | Sharks | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.92 | 7.69 | 15.38 | 0 |
Totale | - | 73 | 0 | 1 | 0 | 61 | 77.38 | 8.33 | 14.29 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 77.38 | 8.33 | 14.29 |