- Nome
- Scarfone Mirko
- Nazionalità
Italia
- Posizione
- Centrocampista
- Squadra corrente
- La Tasca Pub
- Squadre passate
- Sharks
- Leagues
- Soccer League
- Stagioni
- Soccer League 27, Soccer League 30, Soccer League 29, Soccer League 28
Soccer League
Stagione | Club | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soccer League 27 | Sharks | 12 | 0 | 2 | 0 | 12 | 75.00 | 8.33 | 16.67 | 0 |
Soccer League 30 | La Tasca Pub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soccer League 29 | La Tasca Pub | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Soccer League 28 | La Tasca Pub | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
Totale | - | 20 | 0 | 3 | 0 | 18 | 61.11 | 11.11 | 27.78 | 0 |
Totali Carriera
Stagione | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | 61.11 | 11.11 | 27.78 |